当前位置: 首页 >> 正文

新浦京集团350vip2023-2024学年第二学期转专业考试结果

发布者: [发表时间]:2024-03-16 [来源]: [浏览次数]:

2024年春季新浦京集团350vip转专业笔试、面试成绩及录取情况公示

姓名 学号 性别 异动前 异动后 笔试成绩 面试成绩 总评 是否录取
学院 专业 学院 专业
高秉琛 231400000031 化学系 材料化学 新浦京集团350vip 汉语国际教育 64 90 77
肖艾佳 231400003601 教育学院 学前教育 新浦京集团350vip 汉语国际教育 59 84 71.5
赵岳菡 231400003495 教育学院 学前教育 新浦京集团350vip 汉语国际教育 67 88 77.5
刘之瑶 231400003920 教育学院 应用心理学 新浦京集团350vip 汉语国际教育 80 92 86
董雯丽 231400001201 物理科学与技术学院 教育技术学 新浦京集团350vip 汉语国际教育 77 93 85
张秦 231400001517 资源管理系 旅游管理 新浦京集团350vip 汉语国际教育 60 89 74.5
崔紫琦 231400000320 海洋学院 电子商务 新浦京集团350vip 秘书学 69 85 77
刘欣煜 231400003487 教育学院 学前教育 新浦京集团350vip 秘书学 85 91 88
李璇 231400003520 教育学院 学前教育 新浦京集团350vip 秘书学 69 87 78
赵嘉灿 231400003509 教育学院 学前教育 新浦京集团350vip 秘书学 74 86.5 80
高佳琳 231400003484 教育学院 学前教育 新浦京集团350vip 秘书学 66 78.5 72
郝若苒 231400003946 教育学院 应用心理学 新浦京集团350vip 秘书学 74 81.5 77.5
许世帅 231400002877 历史文化与法学系 文化产业管理 新浦京集团350vip 秘书学 76 91.5 84
赵艺博 231400000105 外国语学院 德语 新浦京集团350vip 秘书学 65 64 64.5
张慧远 231400001514 资源管理系 旅游管理 新浦京集团350vip 秘书学 71 76 73.5
刘事通 231400001504 资源管理系 旅游管理 新浦京集团350vip 秘书学 71 64 67.5

经笔试、面试后,根据新浦京集团350vip转专业计划和学生成绩,8人通过考核转入新浦京集团350vip秘书学专业,名单如下:崔紫琦、刘欣煜、李璇、赵嘉灿、高佳琳、郝若苒、许世帅、张慧远;5人通过考核转入新浦京集团350vip汉语国际教育专业,名单如下:高秉琛、赵岳菡、刘之瑶、董雯丽、张秦。